Dekorationen von
Rettungs-, Sanitäts- und Hilfsorganisationen sowie Feuerwehren
|
Voller Titel |
Stand | |
| - A / B - | ||
| Bgld-LFV | Die Verdienstauszeichnungen des Landesfeuerwehrverbandes Burgenland | VI/2011 |
| - C / D - | ||
| - E / F - | ||
| - G / H - | ||
| GAFG | Die Verdienstkreuze der Gustav Adolf Stiftung in Göteborg (Schweden) | IX/2011 |
| Hunde-Brigade | Die Verdienstmedaille der Österreichischen Rettungshundebrigade Landesgruppe Burgenland | V/2005 |
| - I / J - | ||
| - K / L - | ||
| LHO | Die Verdienstmedaille der Lazarus Hilfe Österreich | X/2008 |
| CSLO-DK | Das Donatskreuz des Corps St. Lazare Ostarrichi | IV/2007 |
| - M / N - | ||
| Order of Mercy | Die Dekoration der League of Mercy Foundation | II/2005 |
| MongoleiRK | Die Auszeichnungen des Mongolischen Roten Kreuzes | III/2008 |
| NÖ-LFV | Die Verdienstauszeichnungen des Landesfeuerwehrverbandes Niederösterreich | VII/2011 |
| - O / P - | ||
| ÖBD | Die Verdienstkreuze des Ökumenischen Betreuungsdienstes | III/2008 |
| Philanthropique | Die Auszeichnungen des Comité de Récompenses Mérite Philanthropique et Œvre Humanitaire | VI/2011 |
| PAO | Die Verdienstdekorationen des Preußischen Hilfskorps | VI/2007 |
| - Q / R - | ||
| - S /Sch/St - | ||
| ÖASG | Die Auszeichnungen der Österreichischen Albert Schweitzer Gesellschaft | V/2008 |
| - T / U - | ||
| - V / W - | ||
| Wien-LFV | Die Verdienstauszeichnungen des Landesfeuerwehrverbandes Wien | VI/2006 |
| - X / Y / Z - |